基本信息
主教练-
主场的黎波里市政球场
成立0
球队简介
的黎波里阿赫利体育俱乐部(阿拉伯语:الأهلي طرابلس),直译名:的黎波里民族,利比亚足球俱乐部,位于首都的黎波里。俱乐部是利比亚足球历史上战绩第二号的球队,赢得过10次利比亚足球超级联赛冠军,5次捧起利比亚杯并摘个一次利比亚超级杯。
俱乐部在过去的十年间战绩不佳,自1999-2000赛季后再未取得过联赛冠军,一直处在同城死地的黎波里伊蒂哈德俱乐部强大实力的阴影下。
国内赛事- 1963–64, 1970–71, 1972–73, 1973–74, 1977–78, 1983–84, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 2000, 2013–14, 2015–16, 2022–23
- 1976, 1994, 2000, 2001, 2006, 2016, 2023
- 2000, 2017
- 2000 - 第一轮
- 1983: 第一轮
- 2002 - 第二轮
- 2007 - 预赛
荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
利比亚超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 18 | |
| 2 | 3/1/2 | 10 | |
| 3 | 3/1/2 | 10 | |
| 4 | 3/0/3 | 9 | |
| 5 | 2/1/3 | 7 | |
| 6 | 1/3/2 | 6 | |
| 7 | 0/0/0 | 0 | |
| 8 | 0/0/6 | 0 | |
| 1 | 6/2/0 | 20 | |
| 2 | 5/3/0 | 18 | |
| 3 | 3/3/2 | 12 | |
| 4 | 3/2/3 | 11 | |
| 5 | 2/4/2 | 10 | |
| 6 | 2/3/3 | 9 | |
| 7 | 1/4/3 | 7 | |
| 8 | 2/1/5 | 7 | |
| 9 | 1/3/4 | 6 | |
| 10 | 1/3/4 | 6 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 | |
| 2 | 4/3/0 | 15 | |
| 3 | 4/1/2 | 13 | |
| 4 | 2/3/2 | 9 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 1/4/3 | 7 | |
| 7 | 1/3/3 | 6 | |
| 8 | 1/2/4 | 5 | |
| 9 | 0/3/4 | 3 | |
| 1 | 4/3/0 | 15 | |
| 2 | 4/3/0 | 15 | |
| 3 | 4/2/2 | 14 | |
| 4 | 3/3/1 | 12 | |
| 5 | 3/2/2 | 11 | |
| 6 | 0/5/2 | 5 | |
| 7 | 1/2/4 | 5 | |
| 8 | 1/1/5 | 4 | |
| 9 | 1/1/5 | 4 |
热点推荐
热门比赛
TAG












